What is ZEB?
ZEB(ゼブ)とは?

「Net Zero Energy Building(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)」の略称で、快適な室内環境を維持しつつ、省エネと創エネ(再生可能エネルギーの利用)によって、建物で消費する年間のエネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のことです。
APSは令和3年度よりZEBプランナー〈省エネコンサルティング〉に登録されています。
これまで多数の省エネルギー計算業務を行うなかで培ってきた知識と経験を活かし、ZEBプランナーとしても積極的に省エネコンサルティング業務をお受けしていますので、ZEB申請でお困りの方、ただいま検討中の方、とりあえず相談とお考えの方、気軽にお問い合わせ下さい。
In order to realize ZEB
ZEBを実現するためには
ZEBを実現するための技術は、大きく
「エネルギーを減らすための技術(省エネ技術)」と
「エネルギーを作るための技術(創エネ技術)」に分けられます。
さらに省エネ技術は、
「建物内の環境を適切に維持するために必要なエネルギー量(エネルギーの需要)を減らすための技術(パッシブ技術)」と
「エネルギーを効率的に利用するための技術(アクティブ技術)」
に分けることができます。
実際にZEBを実現する場合には、
①パッシブ技術によってエネルギーの需要を減らし、
②どうしても必要となる需要についてはアクティブ技術によってエネルギーを無駄なく使用し、
③そのエネルギーを創エネ技術によって賄うといったステップで検討することが重要です。

出典:環境省ホームページ
https://www.env.go.jp/earth/zeb/detail/06.html
より抜粋
Action Plan and Order Targets
ZEBの行動計画と受注目標

行動計画
APSは「未来のために私たちがいまできること。」を基本理念に、
省エネコンサルティング業務を通じて国際的な温暖化防止対策のため、
ZEBの実現、および普及に取り組みます。
受注目標
APSは2025年度に受注するコンサルティング業務のうち、
ZEBが占める割合を50%以上とします。
ZEB planning business results
ZEBプランニング業務実績
ZEBプランニング業務実績
2022年度
| 業務内容 | 用途 | 階数 | 規模(㎡) | BEI | ZEB |
|---|---|---|---|---|---|
| 省エネコンサルティング | 工場+事務所 | 地上2階 | 50,000 | -0.46 | ZEB |
| 省エネコンサルティング | 学校 | 地上2階 | 920 | -0.40 | ZEB |
| 省エネコンサルティング | 集会所 | 地上1階 | 260 | 0.12 | Nearly ZEB |
| 省エネコンサルティング | 事務所 | 地上2階 | 910 | 0.39 | ZEB Ready |
| 省エネコンサルティング | 事務所 | 地上7階 | 3,500 | 0.50 | ZEB Ready |
| 省エネコンサルティング | 工場 | 地上2階 | 1,200 | 0.39 | ZEB Ready |
| 省エネコンサルティング | 集会所 | 地上5階 | 20,400 | 0.49 | ZEB Ready |
| 省エネコンサルティング | 事務所 | 地上12階 | 22,700 | 0.50 | ZEB Ready |
2023年度
| 業務内容 | 用途 | 階数 | 規模(㎡) | BEI | ZEB |
|---|---|---|---|---|---|
| 省エネコンサルティング | 事務所 | 地上3階 | 1,350 | 0.19 | Nearly ZEB |
| 省エネコンサルティング | 工場+事務所 | 地上3階 | 25,670 | 0.23 | Nearly ZEB |
| 省エネコンサルティング | 事務所 | 地上1階 | 300 | 0.29 | ZEB Ready |
| 省エネコンサルティング | 事務所 | 地上3階 | 1,850 | 0.43 | ZEB Ready |
| 省エネコンサルティング | 学校 | 地上5階 | 2,940 | 0.44 | ZEB Ready |
| 省エネコンサルティング | 事務所 | 地上13階 | 25,810 | 0.50 | ZEB Ready |
| 省エネコンサルティング | 工場+事務所 | 地上2階 | 61,200 | 0.54 | ZEB Oriented |
| 省エネコンサルティング | 集会所 | 地上3階 | 22,000 | 0.61 | ZEB Oriented |
2024年度
| 業務内容 | 用途 | 階数 | 規模(㎡) | BEI | ZEB |
|---|---|---|---|---|---|
| 省エネコンサルティング | 事務所 | 地上2階 | 10,100 | -0.17 | ZEB |
| 省エネコンサルティング | 事務所 | 地上5階 | 11,000 | 0.48 | ZEB Ready |
| 省エネコンサルティング | 集会所 | 地上5階 | 20,300 | 0.45 | ZEB Ready |
| 省エネコンサルティング | 学校 | 地上4階 | 10,000 | 0.39 | ZEB Ready |
| 省エネコンサルティング | 学校 | 地上3階 | 15,000 | 0.46 | ZEB Ready |
| 省エネコンサルティング | 集会所 | 地上5階 | 36,000 | 0.58 | ZEB Oriented |
| 省エネコンサルティング | 集会所 | 地上3階 | 22,000 | 0.67 | ZEB Oriented |
| 省エネコンサルティング | ホテル | 地上14階 | 64,000 | 0.65 | ZEB Oriented |
ZEB受注実績割合
2022年度
| 規模 | ZEB達成数 | 受注総数 | 達成率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新築 | 300㎡未満 | 3 | 6 | 50% | |
| 300㎡以上~2,000㎡未満 | 12 | 89 | 13% | ||
| 2,000㎡以上 | 9 | 49 | 18% | ||
| 10,000㎡以上 | 5 | 25 | 20% | ||
| 既存 | 300㎡未満 | 0 | 0 | 0% | |
| 300㎡以上~2,000㎡未満 | 0 | 0 | 0% | ||
| 2,000㎡以上 | 0 | 0 | 0% | ||
| 10,000㎡以上 | 0 | 0 | 0% | ||
2023年度
| 規模 | ZEB達成数 | 受注総数 | 達成率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新築 | 300㎡未満 | 2 | 3 | 67% | |
| 300㎡以上~2,000㎡未満 | 9 | 79 | 11% | ||
| 2,000㎡以上 | 7 | 37 | 19% | ||
| 10,000㎡以上 | 6 | 26 | 23% | ||
| 既存 | 300㎡未満 | 0 | 0 | 0% | |
| 300㎡以上~2,000㎡未満 | 0 | 0 | 0% | ||
| 2,000㎡以上 | 0 | 0 | 0% | ||
| 10,000㎡以上 | 0 | 0 | 0% | ||
2024年度
| 規模 | ZEB達成数 | 受注総数 | 達成率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新築 | 300㎡未満 | 3 | 11 | 27% | |
| 300㎡以上~2,000㎡未満 | 20 | 97 | 21% | ||
| 2,000㎡以上 | 38 | 99 | 38% | ||
| 10,000㎡以上 | 32 | 74 | 43% | ||
| 既存 | 300㎡未満 | 0 | 0 | 0% | |
| 300㎡以上~2,000㎡未満 | 1 | 1 | 100% | ||
| 2,000㎡以上 | 0 | 0 | 0% | ||
| 10,000㎡以上 | 0 | 1 | 0% | ||
